Size Guide
Men's Board Short Size Guide
These charts are general size guidelines. Sizes refer to body measure and not garment dimensions.
Size | Chest | Waist | Hip | Inseam |
S | 36-38 | 29-31 | 35-37 | 7 1/2 |
M | 39-41 | 32-35 | 38-40 | 7 1/2 |
L | 42-44 | 36-38 | 41-43 | 7 1/2 |
XL | 45-47 | 39-42 | 44-46 | 7 1/2 |
XXL | 48-51 | 43-46 | 47-50 | 7 1/2 |
Men's Apparel Size Guide
These charts are general size guidelines. Sizes refer to body measure in inches and not garment dimensions.
Size | Chest | Waist | Hip | Sleeve Length |
S | 36-38 | 29-31 | 35-37 | 33 |
M | 39-41 | 32-35 | 38-40 | 34 |
L | 42-44 | 36-38 | 41-43 | 35 |
XL | 45-47 | 39-42 | 44-46 | 36 |
XXL | 48-51 | 43-46 | 47-50 | 37 |
More from Casual & Work Jackets
Recently viewed
You may also like