Size Guide
Women's Apparel Size Guide
These charts are general size guidelines. Sizes refer to body measure in inches and not garment dimensions.
Size | Numeric | Chest | Waist | Hip | Sleeve Length |
XS | 2 | 33-34 | 25-26 | 35-36 | 31 |
S | 4/6 | 34-36 | 26-28 | 36-38 | 31 |
M | 8/10 | 36-38 | 28-30 | 38-40 | 32 |
L | 12/14 | 38-41 | 30-33 | 40-43 | 32 |
XL | 16 | 41-44 | 33-36 | 43-46 | 33 |
XXL | 18 | 44-47 | 36-39 | 46-49 | 33 |
Women's Ski Pant Size Guide
These charts are general size guidelines. Sizes refer to body measure in inches and not garment dimensions.
Size | Waist | Hip | Inseam |
S | 30 3/4 | 38 | 31 |
M | 32 3/4 | 40 | 31 |
L | 35 3/4 | 43 | 31 |
XL | 38 3/4 | 46 | 31 |
XXL | 42 3/4 | 450 | 31 |
1X | 43 | 51 | 31 |
2X | 46 | 54 | 31 |
3X | 49 | 57 | 31 |
Women's Tankini & Bikini Tops
These charts are general size guidelines. Sizes refer to body measure in inches and not garment dimensions.
Size | Numeric | Bust |
S | 4/6 | 34-36 |
M | 8/10 | 36-38 |
L | 12/14 | 38-41 |
XL | 16 | 41-44 |
1X | 18/20 | 45-49 |
2X | 22/24 | 49-53 |
3X | 26 | 53-57 |
Women's Brisk II Parka Jacket
Garment Measurement in Inches.
Size | Numeric | Back Body Length | Chest | Bottom Opening | Sleeve Length |
S | 4/6 | 26 1/2 | 40 | 44 | 32 3/4 |
M | 8/10 | 27 | 42 1/2 | 46 1/2 | 33 1/4 |
L | 12/14 | 271/2 | 45 1/2 | 49 1/2 | 33 7/8 |
XL | 18 | 28 3/4 | 53 | 57 | 35 |
Men's Apparel Size Guide
These charts are general size guidelines. Sizes refer to body measure in inches and not garment dimensions.
Size | Chest | Waist | Hip | Sleeve Length |
S | 36-38 | 29-31 | 35-37 | 33 |
M | 39-41 | 32-35 | 38-40 | 34 |
L | 42-44 | 36-38 | 41-43 | 35 |
XL | 45-47 | 39-42 | 44-46 | 36 |
XXL | 48-51 | 43-46 | 47-50 | 37 |
Girls' Sock Size Guide
S/M | M/L |
Shoe Size 9-3 | Shoe Size 6-10 |
Boys' Sock Size Guide
S/M | M/L |
Shoe Size 9-3 | Shoe Size 6-10 |
More from Women's Jackets & Vests
Recently viewed
You may also like